<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resultset>
<order>0</order>
<limit>-1</limit>
<offset>0</offset>
<search><![CDATA[*]]></search>
<results>
  	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Adressen]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[Adressen binnen gemeente Enschede]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Adressen vindbaar op Postcode en/of Huisnummer]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Adressen vindbaar op Postcode en/of Huisnummer mbv wildcards % en _ ]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[http://opendata.enschede.nl/opendata/dataset:adressen/]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[Per kwartaal]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[2012-03-14 00:00:00+01]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-01-03 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Adressen]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[Adressen binnen gemeente Enschede]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Adressen]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Alle adressen binnen de gemeente Enschede.]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[http://opendata.enschede.nl/opendata/dataset:adressen/]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[Per kwartaal]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[2012-03-14 00:00:00+01]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-01-03 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Alle Open Data datasets]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[Alle datasets beschreven in het Open Data Platform van de gemeente Enschede (http://opendata.enschede.nl)]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Alle Open Data datasets]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Alle datasets beschreven in het Open Data Platform van de gemeente Enschede (http://opendata.enschede.nl)]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[http://opendata.enschede.nl/opendata/dataset:alledatasets/]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[Dagelijks]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-01-01 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Archeologische verwachtingskaart]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[De archeologische verwachtingen binnen de gemeente Enschede. ]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Archeologie verwachtingskaart (GML)]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Archeologie verwachtingskaart in GML - De archeologische verwachtingen binnen de gemeente Enschede.]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[https://arcgisp.enschede.nl/ArcGIS/services/OpenData/archeologie_verwachtingskaart_2011/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&TypeName=Verwachtingskaart&service=WFS]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-02-10 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Archeologische verwachtingskaart]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[De archeologische verwachtingen binnen de gemeente Enschede. ]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Archeologie verwachtingskaart]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Archeologie verwachtingskaart Kaartserver - De archeologische verwachtingen binnen de gemeente Enschede.]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[https://arcgisp.enschede.nl/ArcGIS/rest/services/OpenData/archeologie_verwachtingskaart_2011/MapServer]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-02-10 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Bebouwde kom]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[Bebouwde kom binnen de gemeente Enschede.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Bebouwde kom (GML)]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Bebouwde kom in GML - Bebouwde kom binnen de gemeente Enschede.]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[https://arcgisp.enschede.nl/ArcGIS/services/OpenData/bebouwde_kom/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&TypeName=Enschede_Bebouwde_kom&service=WFS]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-02-10 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Bebouwde kom]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[Bebouwde kom binnen de gemeente Enschede.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Bebouwde kom]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Bebouwde kom Kaartserver - Bebouwde kom binnen de gemeente Enschede.]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[https://arcgisp.enschede.nl/ArcGIS/rest/services/OpenData/bebouwde_kom/MapServer]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-02-10 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Bedrijventerreinen]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[Bedrijventerreinen binnen de gemeente Enschede.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Bedrijventerreinen (GML)]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Bedrijventerreinen in GML - Bedrijventerreinen binnen de gemeente Enschede.]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[https://arcgisp.enschede.nl/ArcGIS/services/OpenData/bedrijventerreinen/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&TypeName=Enschede_Bedrijventerreinen&service=WFS]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-02-10 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Bedrijventerreinen]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[Bedrijventerreinen binnen de gemeente Enschede.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Bedrijventerreinen]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Bedrijventerreinen Kaartserver - Bedrijventerreinen binnen de gemeente Enschede]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[https://arcgisp.enschede.nl/ArcGIS/rest/services/OpenData/bedrijventerreinen/MapServer]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-02-10 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Bestemmingsplannen]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[In het kader van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeente Enschede haar ruimtelijke plannen ook digitaal beschikbaar.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Ruimtelijke plannen]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Plannen van na 1 januari 2010. Ook in te zien op de landelijke voorziening <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl">www.ruimtelijkeplannen.nl</a>.<br>
De overige plannen staan benoemd in het artikel <a href="http://www.enschede.nl/wonen/bouwenenwonen/00002/">ruimtelijke plannen</a> op de site van de gemeente Enschede.]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/manifest_enschede.xml]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-01-07 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Bestemmingsplannen]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[In het kader van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeente Enschede haar ruimtelijke plannen ook digitaal beschikbaar.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Geobrowser]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Geografisch Informatiesysteem Enschede]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[http://www.geobrowser.enschede.nl/NBG/NBG_Main.asp]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-01-07 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Bosgebieden]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[Bosgebieden binnen de gemeente Enschede.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Bosgebieden]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Bosgebieden Kaartserver - Bosgebieden binnen de gemeente Enschede.]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[https://arcgisp.enschede.nl/ArcGIS/rest/services/OpenData/bosgebieden/MapServer]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-02-10 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Bosgebieden]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[Bosgebieden binnen de gemeente Enschede.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Bosgebieden (GML)]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Bosgebieden in GML - Bosgebieden binnen de gemeente Enschede.]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[https://arcgisp.enschede.nl/ArcGIS/services/OpenData/bosgebieden/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&TypeName=Enschede_Bosgebieden&service=WFS]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-02-10 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Buurtnamen]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[De buurtnamen van de gemeente Enschede.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Koppeltabel Buurt-Straat]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[De koppeling tussen buurt- en straatcodes.]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[http://opendata.enschede.nl/opendata/dataset:buurtnamen/]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[Jaarlijks]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[2012-03-14 00:00:00+01]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-01-05 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Buurtnamen]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[De buurtnamen van de gemeente Enschede.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Buurten]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Buurten kaartserver - Buurtindeling binnen de gemeente Enschede zoals deze worden geleverd aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[https://arcgisp.enschede.nl/ArcGIS/rest/services/OpenData/buurten/MapServer]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-01-05 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Buurtnamen]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[De buurtnamen van de gemeente Enschede.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Buurten (GML)]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Buurten in GML, gebruikmakend van de WFS interface van de kaartserver.
Buurtindeling binnen de Gemeente Enschede zoals deze worden geleverd aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[https://arcgisp.enschede.nl/ArcGIS/services/OpenData/buurten/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&TypeName=Enschede_Buurten&service=WFS]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-01-05 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Buurtnamen]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[De buurtnamen van de gemeente Enschede.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Buurtnamen]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Alle buurtnamen van de gemeente Enschede met bijbehorende buurtcodes.]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[http://opendata.enschede.nl/opendata/dataset:buurtnamen/]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[Jaarlijks]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[2012-03-14 00:00:00+01]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-01-05 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Buurtnamen]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[De buurtnamen van de gemeente Enschede.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Koppeltabel Wijk-Buurt]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[De koppeling tussen wijk- en buurtcodes.]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[http://opendata.enschede.nl/opendata/dataset:buurtnamen/]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[Jaarlijks]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[2012-03-14 00:00:00+01]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-01-05 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Geluidcontouren]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[Geluidcontouren binnen de gemeente Enschede.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Geluidcontouren (GML)]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Geluidcontouren in GML - Geluidcontouren binnen de gemeente Enschede.]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[https://arcgisp.enschede.nl/ArcGIS/services/OpenData/geluid_geluidcontouren_2020/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&TypeName=Geluidcontouren_2020&service=WFS]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-02-10 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Geluidcontouren]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[Geluidcontouren binnen de gemeente Enschede.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Geluidcontouren]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Geluidcontouren Kaartserver - Geluidcontouren binnen de gemeente Enschede.]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[https://arcgisp.enschede.nl/ArcGIS/rest/services/OpenData/geluid_geluidcontouren_2020/MapServer]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-02-10 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Groenbeheer]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[Beheerkaart van groenvakken binnen de gemeente Enschede.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Groenbeheer]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Groenbeheer Kaartserver - Beheerkaart van groenvakken binnen de gemeente Enschede.]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[https://arcgisp.enschede.nl/ArcGIS/rest/services/OpenData/groen_groenbeheer_vlakken_2011/MapServer]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-02-10 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Groenbeheer]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[Beheerkaart van groenvakken binnen de gemeente Enschede.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Groenbeheer (GML)]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Groenbeheer in GML - Beheerkaart van groenvakken binnen de gemeente Enschede.]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[https://arcgisp.enschede.nl/ArcGIS/services/OpenData/groen_groenbeheer_vlakken_2011/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&TypeName=Groenvakken&service=WFS]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-02-10 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Hoogtelijnen]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[Hoogtelijnen binnen de gemeente Enschede.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Hoogtelijnen 1m]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Hoogtelijnen 1m Kaartserver - Hoogtelijnen 1m binnen de gemeente Enschede.]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[https://arcgisp.enschede.nl/ArcGIS/rest/services/OpenData/hoogtelijnen_1m/MapServer]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-02-10 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Hoogtelijnen]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[Hoogtelijnen binnen de gemeente Enschede.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Hoogtelijnen 1m (GML)]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Hoogtelijnen 1m in GML - Hoogtelijnen 1m binnen de gemeente Enschede.]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[https://arcgisp.enschede.nl/ArcGIS/services/OpenData/hoogtelijnen_1m/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&TypeName=Enschede_Hoogtelijnen_1m&service=WFS]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-02-10 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Nationale landschappen]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[Nationale landschappen binnen de gemeenten Enschede.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Nationale landschappen]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Nationale landschappen Kaartserver - Nationale landschappen binnen de gemeente Enschede.]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[https://arcgisp.enschede.nl/ArcGIS/rest/services/OpenData/nationale_landschappen/MapServer]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-02-10 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Nationale landschappen]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[Nationale landschappen binnen de gemeenten Enschede.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Nationale landschappen (GML)]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Nationale landschappen Kaartserver - Nationale landschappen binnen de gemeente Enschede.]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[https://arcgisp.enschede.nl/ArcGIS/services/OpenData/nationale_landschappen/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&TypeName=Enschede_Nationale_landschappen&service=WFS]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-02-10 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Producten en Diensten Catalogus]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[Producten en Diensten Catalogus - Gemeente Enschede]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Producten en Diensten Catalogus]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Producten en Diensten Catalogus - Gemeente Enschede]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2010-12-04 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Riolering]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[Riolering binnen de gemeente Enschede.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Riolering knopen (geom)]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Riolering knopen (geom) Kaartserver - Riolering knopen (geom) binnen de gemeente Enschede.]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[https://arcgisp.enschede.nl/ArcGIS/rest/services/OpenData/riolering_knopen_geom/MapServer]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-02-10 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Riolering]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[Riolering binnen de gemeente Enschede.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Riolering knopen (GML)]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Riolering knopen in GML - Riolering knopen binnen de gemeente Enschede.]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[https://arcgisp.enschede.nl/ArcGIS/services/OpenData/riolering_knopen/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&TypeName=Enschede_Riolering_knopen&service=WFS]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-02-10 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Riolering]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[Riolering binnen de gemeente Enschede.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Riolering overstorten (GML)]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Riolering overstorten in GML - Riolering overstorten binnen de gemeente Enschede.]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[https://arcgisp.enschede.nl/ArcGIS/services/OpenData/riolering_overstorten/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&TypeName=Enschede_Riolering_overstorten&service=WFS
]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-02-10 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Riolering]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[Riolering binnen de gemeente Enschede.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Riolering knopen]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Riolering knopen Kaartserver - Riolering knopen binnen de gemeente Enschede.]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[https://arcgisp.enschede.nl/ArcGIS/rest/services/OpenData/riolering_knopen/MapServer]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-02-10 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Riolering]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[Riolering binnen de gemeente Enschede.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Riolering overstorten]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Riolering overstorten Kaartserver - Riolering overstorten binnen de gemeente Enschede.]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[https://arcgisp.enschede.nl/ArcGIS/rest/services/OpenData/riolering_overstorten/MapServer]]></urldataset>
		<verversingsritme type="string"><![CDATA[]]></verversingsritme>
		<laatsteverversing type="datetime"><![CDATA[]]></laatsteverversing>
		<datumopname type="datetime"><![CDATA[2012-02-10 00:00:00+01]]></datumopname>
	</record>
	<record>
		<datasetnaam type="string"><![CDATA[Riolering]]></datasetnaam>
		<datasetbeschrijving type="string"><![CDATA[Riolering binnen de gemeente Enschede.]]></datasetbeschrijving>
		<datasetmethodenaam type="string"><![CDATA[Riolering knopen (geom) (GML)]]></datasetmethodenaam>
		<datasetmethodebeschrijving type="string"><![CDATA[Riolering knopen (geom) in GML - Riolering knopen (geom) binnen de gemeente Enschede.]]></datasetmethodebeschrijving>
		<urldataset type="string"><![CDATA[https://arcgisp.enschede.nl/ArcGIS/services/OpenData/riolering_knopen_geom/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&TypeName=Enschede_Riolering_knopen_geom&service=WFS]]></urldataset>
